Mode Gelap
Laporan CRM
Halaman Laporan menyediakan ringkasan analitis dari aktivitas penjualan CRM. Dari halaman indeks laporan Anda dapat membuka tiga laporan utama: Performa Sales, Pendapatan, dan Piutang Outstanding. Selain itu tersedia pula laporan Log Sistem yang mencatat perubahan data. Seluruh laporan bersifat baca (read-only) dan tidak menyediakan tombol ekspor file.
Path menu: Laporan (/reports)
Halaman indeks menampilkan tiga kartu laporan. Klik salah satu kartu untuk membuka laporannya.
| Laporan | Ringkasan |
|---|---|
| Performa Sales | Performa tiap sales person — leads, inquiries, quotations, deals, dan conversion rate |
| Pendapatan | Laporan pendapatan per periode — tren bulanan dan rincian per organisasi |
| Piutang Outstanding | Daftar deal yang belum lunas — aging, sisa tagihan, dan status pembayaran |
Performa Sales
Path: /reports/sales-performance
Laporan performa per sales person. Di kanan atas tersedia dua filter:
- Tahun — pilihan lima tahun terakhir.
- Bulan — "Semua Bulan" atau salah satu dari 12 bulan.
Setiap perubahan filter langsung memuat ulang data.
Kartu Ringkasan
| Kartu | Isi |
|---|---|
| Total Deals | Jumlah deal pada periode |
| Total Revenue | Total nilai deal |
| Total Dibayar | Total pembayaran yang sudah masuk |
| Rata-rata Deal | Nilai rata-rata per deal |
Tabel Sales
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Sales | Nama sales person |
| Leads | Jumlah leads |
| Inquiries | Jumlah inquiries |
| Quotations | Jumlah quotations |
| Deals | Jumlah deals |
| Nilai Deal | Total nilai deal |
| Dibayar | Total yang sudah dibayar |
| Conversion | Tingkat konversi (persen) |
TIP
Kolom Conversion diberi warna sebagai indikator cepat: hijau bila 50% ke atas, kuning bila 25% ke atas, dan merah bila di bawah 25%.
Bila tidak ada data, tabel menampilkan "Belum ada data sales untuk periode ini."
Pendapatan
Path: /reports/revenue
Laporan pendapatan tahunan. Filter yang tersedia hanya Tahun (lima tahun terakhir). Data dimuat ulang setiap kali tahun diganti.
Kartu Ringkasan
| Kartu | Isi |
|---|---|
| Total Revenue | Total pendapatan tahun terpilih |
| Total Dibayar | Total yang sudah dibayar |
| Outstanding | Sisa yang belum dibayar |
| Jumlah Deal | Jumlah deal |
Tabel Pendapatan Bulanan
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Bulan | Nama bulan |
| Jumlah Deal | Jumlah deal pada bulan tersebut |
| Revenue | Pendapatan bulan tersebut |
| Dibayar | Nilai yang sudah dibayar |
| Selisih | Revenue dikurangi Dibayar (merah bila masih ada sisa, hijau bila lunas) |
Bila belum ada data, tampil "Belum ada data pendapatan untuk tahun ini."
Tabel Pendapatan per Organisasi
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Organisasi | Nama organisasi |
| Jumlah Deal | Jumlah deal organisasi tersebut |
| Total Nilai | Total nilai deal |
Bila kosong, tampil "Belum ada data organisasi."
Piutang Outstanding
Path: /reports/outstanding-payment
Daftar deal yang belum lunas. Laporan ini tidak memiliki filter; data dimuat saat halaman dibuka.
Kartu Ringkasan
| Kartu | Isi |
|---|---|
| Total Piutang | Total sisa tagihan seluruh deal |
| Jumlah Deal | Jumlah deal dengan piutang |
| Overdue (Event Lewat) | Jumlah deal yang tanggal event-nya sudah lewat |
Tabel Deal Outstanding
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Deal | Nomor deal, nama organisasi, judul, dan kontak |
| Nilai Deal | Total nilai deal |
| Dibayar | Nilai yang sudah dibayar |
| Sisa | Sisa tagihan (balance due) |
| Status | Status pembayaran sebagai badge: Belum Bayar, DP Dibayar, Sebagian, atau Lunas |
| Hari | Umur deal dalam hari (merah bila > 30 hari, oranye bila > 14 hari) |
| Invoice | Nomor invoice akunting bila ada, tanda "-" bila belum |
| Sales | Sales person yang ditugaskan |
Bila kosong, tampil "Tidak ada deal dengan piutang outstanding."
Log Sistem
Path: /reports/system-logs
Laporan ini mencatat perubahan pada data CRM. Sistem menyimpan maksimal 10 catatan terakhir per tipe entity. Laporan ini merupakan halaman tersendiri dan tidak muncul sebagai kartu di halaman indeks laporan.
Filter (Tambah Filter)
Tersedia filter lanjutan:
| Filter | Tipe |
|---|---|
| Entity | Pilihan: Organisasi, Kontak Organisasi, Kontak, Lead, Inquiry, Quotation, Deal, Invoice, Event Order |
| Aksi | Pilihan: Create, Update, Delete, Ajukan Approval, Setujui, Tolak Approval |
| Dilakukan Oleh | Teks bebas (nama pelaku) |
| Tanggal | Rentang tanggal |
Kolom Tabel
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut |
| Waktu | Waktu perubahan |
| Entity | Nama tipe entity beserta kode aslinya |
| ID | ID entity |
| Aksi | Jenis aksi sebagai badge berwarna |
| Perubahan | Tautan "Lihat detail (N)" yang membuka modal rincian perubahan field |
| Dilakukan Oleh | Nama pelaku beserta alamat IP bila ada |
Modal Detail Perubahan menampilkan info log (Entity, ID, Aksi, Waktu, Dilakukan Oleh, IP Address) dan tabel perubahan field dengan kolom Field, Nilai Lama, dan Nilai Baru. Bila aksi tidak menyimpan detail perubahan, tampil "Tidak ada detail perubahan untuk aksi ini."
Bila belum ada catatan, tabel menampilkan "Belum ada catatan aktivitas."
WARNING
Karena sistem hanya menyimpan 10 catatan terakhir per tipe entity, Log Sistem ditujukan untuk penelusuran perubahan terkini, bukan sebagai arsip audit jangka panjang.