Mode Gelap
Dashboard Retail
Dashboard adalah halaman utama setelah login ke Poztix Retail Management. Menampilkan ringkasan performa penjualan hari ini, kasir yang sedang aktif, statistik master data, dan informasi operasional toko Anda secara real-time.
Path menu: Dashboard (/home)
Halaman ini terdiri dari dua tab:
- Dashboard -- ringkasan operasional dan penjualan hari ini.
- Deteksi Anomali -- analisis transaksi mencurigakan berdasarkan aturan dan statistik.
TIP
Bagian atas dashboard menampilkan sapaan dan tanggal hari ini, menyesuaikan waktu Anda mengakses (Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam).
Kartu KPI Utama
Di bagian atas tab Dashboard terdapat empat kartu ringkasan hari ini yang memberikan gambaran cepat performa operasional. Semua angka bersifat harian -- dashboard tidak memiliki filter periode maupun perbandingan dengan periode sebelumnya.
| KPI | Keterangan |
|---|---|
| Penjualan Hari Ini | Total nilai penjualan hari ini (Rupiah). Baris kecil di bawahnya menampilkan jumlah transaksi. |
| Item Terjual | Jumlah total item/unit yang terjual hari ini. Baris di bawahnya menampilkan rata-rata nilai per transaksi. |
| Kasir Aktif | Jumlah sesi kasir yang sedang terbuka. Baris di bawahnya bertuliskan "Sesi terbuka". |
| Stok Alert | Total peringatan stok. Baris di bawahnya menampilkan jumlah produk yang habis. |
Kasir Aktif
Menampilkan daftar sesi kasir yang sedang terbuka saat ini.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Kasir | Nama kasir beserta outlet tempat sesi dibuka |
| Sales | Total penjualan pada sesi tersebut |
| Order | Jumlah order pada sesi tersebut |
Bila tidak ada sesi yang terbuka, tampil "Tidak ada kasir aktif".
Top Kasir Hari Ini
Peringkat kasir dengan penjualan tertinggi hari ini (maksimal 5 kasir teratas).
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| # | Peringkat (peringkat 1--3 ditandai medali) |
| Kasir | Nama kasir |
| Sales | Total penjualan kasir |
| Order | Jumlah order kasir |
Metode Pembayaran
Rincian penjualan hari ini per metode pembayaran.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Metode | Nama metode pembayaran, dengan badge jumlah transaksi (mis. 3x) |
| Jumlah | Total nilai transaksi untuk metode tersebut |
| % | Persentase kontribusi metode terhadap total penjualan |
Produk Terlaris
Daftar produk dengan penjualan tertinggi hari ini (maksimal 5 produk teratas).
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| # | Peringkat produk |
| Produk | Nama produk yang terjual |
| Qty | Total unit yang terjual |
| Revenue | Total pendapatan produk tersebut |
Master Data
Ringkasan jumlah data master yang terdaftar, ditampilkan sebagai kartu angka:
| Kartu | Keterangan |
|---|---|
| Produk | Jumlah total produk terdaftar |
| Kategori | Jumlah kategori produk |
| Outlet | Jumlah toko/outlet |
| Nilai Stok | Total nilai persediaan (Rupiah) yang ditampilkan pada tile terpisah |
Stok Alert
Ringkasan peringatan stok ditampilkan sebagai tiga hitungan (bukan tabel produk):
| Hitungan | Keterangan |
|---|---|
| Habis | Jumlah produk dengan stok kosong |
| Menipis | Jumlah produk yang stoknya di bawah batas minimum |
| Berlebih | Jumlah produk dengan stok melebihi batas maksimum |
Gunakan informasi ini untuk segera melakukan restocking sebelum produk benar-benar habis.
Transaksi Terakhir
Bagian lebar penuh yang menampilkan daftar transaksi penjualan terbaru dari seluruh outlet.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No. Order | Nomor unik transaksi |
| Outlet | Nama toko/outlet tempat transaksi terjadi |
| Kasir | Nama kasir yang memproses transaksi |
| Total | Nilai total transaksi |
| Bayar | Metode pembayaran yang digunakan |
| Status | Status pesanan, ditampilkan sebagai badge dengan nilai mentah (mis. completed, paid, pending, voided) |
| Waktu | Jam transaksi dibuat |
Aksi Cepat
Deretan pintasan di bagian bawah tab Dashboard untuk membuka halaman yang sering diakses:
| Pintasan | Tujuan |
|---|---|
| Produk | Master Data -- Produk |
| Kategori | Master Data -- Kategori |
| PO | Inventory -- Purchase Order |
| Lokasi Kasir | Konfigurasi POS -- Terminal/Lokasi Kasir |
| Shift | Konfigurasi POS -- Shift |
| Laporan | Laporan -- Penjualan |
Deteksi Anomali
Tab Deteksi Anomali menganalisis transaksi secara otomatis untuk menemukan aktivitas mencurigakan (mis. transaksi bernilai tidak wajar, diskon berlebihan, refund tinggi, perilaku kasir, frekuensi tidak wajar) berdasarkan aturan yang Anda buat dan analisis statistik.
Cara menjalankan
- Pilih rentang tanggal Dari dan Sampai.
- Jika belum ada aturan, klik Buat Aturan untuk membuat seperangkat aturan rekomendasi (preset).
- Klik Jalankan Deteksi. Sistem akan menganalisis transaksi pada periode tersebut dan menampilkan hasilnya.
- Klik Lihat Data untuk memuat ulang ringkasan dan daftar anomali tanpa menjalankan deteksi.
Data lama diganti otomatis
Setiap kali Jalankan Deteksi dijalankan untuk suatu periode, hasil deteksi lama untuk periode yang sama otomatis dihapus lebih dulu, lalu diganti dengan hasil yang baru. Jadi menjalankan deteksi berulang kali tidak menumpuk data ganda -- tidak perlu (dan tidak ada) tombol hapus manual. Aturan deteksi tidak ikut terhapus, hanya data hasilnya. Hasil deteksi periode lain tidak terpengaruh.
Ringkasan anomali
| Bagian | Keterangan |
|---|---|
| Total Anomali | Jumlah seluruh anomali yang terdeteksi pada periode |
| Kritis / Tinggi / Sedang / Rendah | Jumlah anomali per tingkat keparahan |
| Per Jenis Anomali | Rincian jumlah anomali per jenis (transaksi bernilai tinggi, diskon berlebihan, refund tinggi, perilaku kasir, frekuensi tidak wajar, dll.) |
| Status Anomali | Jumlah anomali per status tindak lanjut: Terbuka, Ditinjau, Selesai, Diabaikan |
Setiap baris anomali dapat ditindaklanjuti dengan mengubah statusnya (mis. dari Terbuka menjadi Ditinjau atau Selesai) untuk keperluan audit internal.
TIP
Biasakan memeriksa dashboard setiap pagi sebelum toko buka. Perhatikan Stok Alert dan segera lakukan restocking agar tidak kehilangan potensi penjualan.