Mode Gelap
Promo Rules
Kelola aturan promosi otomatis yang berjalan tanpa perlu input kode dari pelanggan. Promo rules aktif secara otomatis saat kondisi pembelian di kasir terpenuhi --- misalnya "Beli 2 Gratis 1", diskon berdasarkan jumlah pembelian, minimal belanja, diskon bundle, atau combo deal.
Path menu: Pemasaran → Promo Rules (/promo-rules)
Fitur berbayar
Promo (diskon otomatis) tersedia pada paket Profesional ke atas. Jika menu terkunci, lakukan upgrade paket untuk mengaktifkannya.
Daftar Promo Rules
Halaman ini menampilkan semua aturan promo yang telah dibuat dalam bentuk tabel:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut baris |
| Nama & Deskripsi | Nama promo beserta ringkasan otomatis (misalnya "Beli 2, Dapat 1 GRATIS") |
| Tipe Rule | Jenis aturan promo (lihat tabel di bawah) |
| Reward | Jenis hadiah/diskon yang diberikan |
| Kuota | Pemakaian (terpakai / total kuota), atau Unlimited jika tanpa batas |
| Status | Aktif atau Nonaktif |
Klik baris untuk membuka halaman edit. Klik kanan pada baris untuk membuka menu konteks (Lihat Detail, Edit, Hapus).
Tipe Rule
| Tipe Rule | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|
| Beli X Dapat Y | Beli sejumlah produk, dapat hadiah/diskon item | Beli 2 kopi, gratis 1 roti |
| Diskon Jumlah | Diskon berdasarkan jumlah item yang dibeli | Beli minimal 5 item, diskon 10% |
| Diskon Bundle | Diskon untuk pembelian paket produk tertentu | Beli paket bundle, diskon 15% |
| Minimal Pembelian | Diskon jika total belanja mencapai nilai minimum | Belanja min Rp 200.000, diskon Rp 25.000 |
| Combo Deal | Diskon/hadiah untuk kombinasi produk tertentu | Beli shirt + pants, hemat! |
Tipe Reward
| Tipe Reward | Keterangan |
|---|---|
| Item Gratis | Produk gratis ditambahkan ke order |
| Diskon Item | Diskon untuk produk tertentu dalam order |
| Diskon Order | Diskon untuk keseluruhan nilai order |
| Item Bonus | Item bonus tambahan (bisa berbeda dari produk yang dibeli) |
Filter & Pencarian
- Gunakan kolom pencarian untuk mencari berdasarkan nama atau kode promo.
- Gunakan filter Tipe Rule untuk menyaring berdasarkan jenis aturan.
- Gunakan filter Tipe Reward untuk menyaring berdasarkan jenis hadiah.
- Gunakan filter Status untuk menampilkan hanya promo Aktif atau Nonaktif.
- Gunakan tombol Export untuk mengunduh daftar promo ke Excel.
Membuat Promo Rule Baru
Klik tombol Tambah Promo. Sistem membuka wizard 5 langkah. Gunakan tombol Selanjutnya dan Sebelumnya untuk berpindah antar langkah, lalu Simpan Promo Rule di langkah terakhir. Kode promo dibuat otomatis oleh sistem (tidak perlu diisi manual).
Langkah 1 --- Informasi Dasar
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| Tipe Rule | Pilih jenis aturan promo | Ya |
| Nama Promo | Contoh: "Beli 2 Gratis 1" | Ya |
| Tipe Reward | Pilih jenis hadiah yang diberikan | Ya |
| Prioritas | Angka; semakin tinggi semakin diprioritaskan jika ada konflik (default: 0) | Tidak |
| Deskripsi | Keterangan tambahan tentang promo | Tidak |
Langkah 2 --- Kondisi Beli
Field yang muncul menyesuaikan Tipe Rule yang dipilih:
| Field | Keterangan | Muncul pada |
|---|---|---|
| Product ID | ID produk pemicu (kosongkan untuk semua produk) | Beli X Dapat Y, Combo Deal |
| Category ID | ID kategori pemicu (kosongkan untuk semua kategori) | Beli X Dapat Y, Combo Deal |
| Min Qty Beli | Jumlah minimal item yang harus dibeli (default: 1) | Beli X Dapat Y, Diskon Jumlah |
| Max Qty Beli | Jumlah maksimal item (0 = unlimited) | Beli X Dapat Y, Diskon Jumlah |
| Min Nilai Pembelian | Nominal minimal transaksi | Minimal Pembelian |
INFO
Untuk tipe Diskon Bundle, langkah ini tidak memerlukan kondisi pembelian khusus dan akan menampilkan pesan pemberitahuan.
Langkah 3 --- Reward
Field yang muncul menyesuaikan kombinasi Tipe Rule dan Tipe Reward:
| Field | Keterangan | Muncul pada |
|---|---|---|
| Product ID Reward | ID produk hadiah (kosongkan jika reward = produk yang sama) | Beli X Dapat Y / Combo Deal dengan reward Item Gratis, Diskon Item, atau Item Bonus |
| Qty Reward | Jumlah item reward yang diberikan (default: 1) | Sama seperti di atas |
| Diskon (%) | Persentase diskon (0--100) | Reward Diskon Item atau Diskon Order |
| Diskon Nominal | Potongan dalam Rupiah | Reward Diskon Item atau Diskon Order |
| Max Diskon | Batas maksimal diskon dalam Rupiah (0 = tidak terbatas) | Reward Diskon Item atau Diskon Order |
TIP
Jika kombinasi rule/reward tidak memerlukan pengaturan reward tambahan, sistem menampilkan pesan bahwa reward otomatis berupa item gratis dari produk yang dibeli.
Langkah 4 --- Batasan & Validitas
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Max Per Order | Berapa kali promo bisa terpicu dalam satu order (0 = unlimited) |
| Max Per Customer | Berapa kali satu customer bisa mendapat promo ini (0 = unlimited) |
| Total Kuota | Jumlah total pemakaian promo (0 = unlimited) |
| Berlaku Dari / Sampai | Periode tanggal promo aktif |
| Jam Mulai / Selesai | Jam operasional promo (format HH:MM, 24 jam) |
| Hari Berlaku | Pilih hari-hari tertentu (Minggu--Sabtu); kosongkan untuk berlaku setiap hari |
Langkah 5 --- Pengaturan
| Pengaturan | Keterangan |
|---|---|
| Aktif | Aktifkan atau nonaktifkan promo rule |
| Bisa Dikombinasi dengan Promo Rule Lain | Izinkan promo ini berjalan bersamaan dengan promo rule lainnya |
| Bisa Dikombinasi dengan Kode Promo | Izinkan promo ini berjalan bersamaan dengan Kode Promo |
Klik Simpan Promo Rule untuk menyimpan.
Mengedit Promo Rule
- Klik baris promo rule dari daftar (atau klik kanan → Edit).
- Ubah field yang diperlukan melalui wizard 5 langkah yang sama.
- Klik Simpan Promo Rule.
Mengaktifkan / Menonaktifkan Promo
Anda bisa menonaktifkan promo tanpa menghapusnya:
- Buka promo rule (klik baris atau menu konteks → Edit).
- Buka langkah Pengaturan, ubah toggle Aktif.
- Klik Simpan Promo Rule.
Promo yang Nonaktif tidak akan diterapkan di kasir, namun tetap tersimpan dan dapat diaktifkan kembali kapan saja.
Melihat Detail Promo Rule
Klik kanan pada baris → Lihat Detail untuk membuka ringkasan lengkap dalam modal: kode, status, deskripsi otomatis, tipe rule & reward, kondisi pembelian, reward, batasan & kuota, periode berlaku, dan prioritas.
Menghapus Promo Rule
- Klik kanan pada baris promo rule untuk membuka menu konteks.
- Pilih Hapus.
- Konfirmasi penghapusan.
Perhatian
Penghapusan promo rule bersifat soft delete. Data promo tetap tersimpan untuk keperluan laporan historis, tetapi promo tidak akan aktif lagi.
Prioritas dan Tumpang Tindih
Jika lebih dari satu promo berlaku pada transaksi yang sama, sistem menggunakan aturan berikut:
- Prioritas lebih tinggi duluan --- promo dengan angka prioritas lebih besar diproses terlebih dahulu.
- Kombinabilitas --- dua promo hanya bisa berjalan bersamaan jika keduanya mengizinkan kombinasi.
- Promo yang tidak bisa dikombinasi --- hanya promo dengan prioritas tertinggi yang berlaku.
Rekomendasi Prioritas
- Promo Beli X Dapat Y: prioritas 10--30
- Promo Diskon Bundle: prioritas 40--60
- Promo Minimal Pembelian: prioritas 70--90
- Promo khusus / flash sale: prioritas 100+
Perbedaan Promo Rules vs Promo Code
| Aspek | Promo Rules | Promo Code |
|---|---|---|
| Cara kerja | Otomatis aktif saat syarat terpenuhi | Kasir harus input kode manual |
| Input pelanggan | Tidak perlu | Pelanggan harus punya kode |
| Cocok untuk | Diskon reguler, bundling, promo harian | Voucher campaign, kupon promosi |
| Contoh | Beli 2 Gratis 1, Diskon Weekend | Kode DISKON50, voucher dari influencer |
TIP
Promo rule berjalan otomatis saat kondisi terpenuhi --- pelanggan tidak perlu memasukkan kode apapun. Gunakan fitur Promo Code jika ingin membuat kode voucher yang harus diinput manual oleh kasir.