Mode Gelap
Register Aset (Asset Register)
Register Aset menampilkan daftar seluruh aset tetap yang dimiliki institusi beserta akumulasi penyusutan dan nilai buku terkini. Gunakan laporan ini untuk memantau nilai aset dan memastikan pencatatan aset tetap sesuai dengan kondisi aktual.
Path menu: Laporan → Daftar Aset Tetap (/reports/asset-register)
Ringkasan Register Aset
Di bagian atas halaman terdapat tujuh kartu ringkasan:
| Kartu | Keterangan |
|---|---|
| Total Aset | Jumlah unit aset tetap yang tercatat |
| Aktif | Jumlah aset berstatus Aktif |
| Habis Disusutkan | Jumlah aset yang sudah habis disusutkan (nilai buku mencapai nilai residu) |
| Dilepas | Jumlah aset yang sudah dilepas/dijual |
| Total Harga Perolehan | Jumlah seluruh harga perolehan aset dalam Rupiah |
| Total Akumulasi | Jumlah seluruh akumulasi penyusutan yang sudah dicatat |
| Total Nilai Buku | Total nilai buku seluruh aset (Harga Perolehan − Akumulasi Penyusutan) |
Kolom Register Aset
Tabel register aset menampilkan kolom berikut untuk setiap aset:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut baris |
| Kode | Kode unik identifikasi aset |
| Nama Aset | Nama aset. Jika aset memiliki pusat biaya, nama pusat biaya ditampilkan sebagai subteks di bawah nama aset |
| Kategori | Kategori aset (ditampilkan sebagai badge berwarna) |
| Tgl Perolehan | Tanggal aset diperoleh/dibeli |
| Harga Perolehan | Harga beli atau biaya perolehan aset dalam Rupiah |
| Akumulasi | Total penyusutan yang sudah dicatat hingga saat ini |
| Nilai Buku | Harga Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan |
| Status | Status aset (ditampilkan sebagai badge berwarna) |
| Lokasi | Lokasi fisik aset |
Baris TOTAL di bagian bawah tabel menjumlahkan Harga Perolehan, Akumulasi, dan Nilai Buku.
Kategori Aset
Filter kategori menyediakan pilihan berikut:
| Kategori | Kode |
|---|---|
| Peralatan | EQUIPMENT |
| Kendaraan | VEHICLE |
| Bangunan | BUILDING |
| Mebel & Perabot | FURNITURE |
| Lainnya | OTHER |
Status Aset
| Status | Keterangan |
|---|---|
| Aktif | Aset yang masih digunakan dan masih disusutkan |
| Habis Disusutkan | Aset yang nilai bukunya sudah mencapai nilai residu (penyusutan selesai) |
| Dilepas | Aset yang sudah dilepas/dijual dari catatan |
Filter Laporan
- Kategori -- pilih kategori aset tertentu, atau Semua Kategori.
- Status -- pilih status aset tertentu, atau Semua Status.
- Klik tombol Tampilkan untuk memuat data sesuai filter yang dipilih.
Export Laporan
Klik tombol Export Excel di pojok kanan atas untuk mengunduh register aset dalam format Excel (.xlsx). File Excel mencakup seluruh kolom pada tabel, ditambah kolom Nilai Residu dan Pusat Biaya.
Periksa Kondisi Aset Berkala
Lakukan pengecekan fisik aset secara berkala (minimal setahun sekali) dan cocokkan dengan data di register aset. Jika ada aset yang sudah tidak berfungsi atau hilang, segera lakukan penyesuaian agar laporan keuangan tetap akurat.